segunda-feira, 2 de julho de 2007

Resultado do Bolão do Mês de Junho/06

Como já era de se esperar, o Atual Campeão foi o vencedor do Bolão do mês de Junho de 2007 com 298,66 pts, em segundo lugar ficou FC Asteca com 256,93 pts e em terceiro a Ponte Que Caiu com 250,54 pts.

Agora vamos começar o do mês de Julho de 2007.

O Resultado final ficou assim:



Patrimônio Pts Mês Última
Atual Campeão C$ 163,67 371,95 298,66 49,87
FC Asteca C$ 88,54 298,64 256,93 51,70
Ponte Que Caiu C$ 111,63 355,00 250,54 63,51
SC JPA C$ 85,58 265,34 183,89 45,20
SOU AGUIA C$ 120,16 277,40 174,98 62,87
Araruama FC C$ 93,83 192,44 173,85 20,33

Nenhum comentário: